Des tarifs qui suivent votre volume d'appels
Répondez aux appels et prenez des rendez-vous jour et nuit. Commencez par un essai gratuit, puis choisissez l'offre adaptée à votre volume d'appels.
Toutes les offres incluent la réservation automatique, les résumés d'appels, les transcriptions, les enregistrements, une bibliothèque de voix et plus de 70 langues.
- 30 min d'appel/mois
- 1 numéro de téléphone
- Intégrations Zapier, Webhook et MCP
- 3 sources de connaissances
- 75 min d'appel/mois
- 1 numéro de téléphone
- 1 appel à la fois
- Intégrations Zapier, Webhook et MCP
- 275 min d'appel/mois
- 3 numéros de téléphone
- Jusqu'à 3 appels simultanés
- Intégrations Zapier, Webhook et MCP
- Support prioritaire
- 1 000 min d'appel/mois
- 5 numéros de téléphone
- Jusqu'à 10 appels simultanés
- Intégrations Zapier, Webhook et MCP
- Gestion multisite
- Support prioritaire
Pour les équipes multisites et à fort volume
Tarif sur mesure
Tout Premium, plus
- Conditions et garanties sur mesure pour vos DPA/SLAs
- SSO personnalisé
- Limites de simultanéité étendues
- Nombre de réceptionnistes, de numéros et de sites sur mesure
- Remises importantes à grande échelle
Comparez toutes les offres
| Fonctionnalité | Essai gratuit0 $ | Basic29 $/mois | Plus79 $/mois | Premium199 $/mois |
|---|---|---|---|---|
| Utilisation | ||||
| Minutes d'appel | 30 | 75 | 275 | 1 000 |
| Minutes de chat web | 60 | 150 | 550 | 2 000 |
| Tarif de dépassement | — | 0,40 $ / min | 0,32 $ / min | 0,22 $ / min |
| Appels simultanés | 20 | 1 | 3 | 10 |
| Ressources | ||||
| Réceptionnistes | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Numéros de téléphone | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sites | 20 | 1 | 1 | 20 |
| Sources de connaissances | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Utilisateurs de l'équipe | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Messages à l'assistant par jour | 500 | 150 | 300 | 500 |
| Voix clonées personnalisées | Non inclus | 1 | 3 | 5 |
| Intégrations | ||||
| Google Calendar et Calendly | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Zapier | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Twilio et trunk SIP (vos propres comptes) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Webhooks | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Serveur MCP | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support | ||||
| Support prioritaire | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| À chaque appelToutes les offres | ||||
| Répond 24 h/24, 7 j/7 avec votre message d'accueil, dans la voix de votre choix | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prend, déplace et annule les rendez-vous par téléphone | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Répond aux questions à partir de votre base de connaissances | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prend les messages et les classe en urgence absolue, urgent ou normal | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transfère les appels à la bonne personne, avec jusqu'à 10 règles | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détecte la langue de l'appelant et en change en cours d'appel, parmi plus de 70 langues | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rendez-vous et suiviToutes les offres | ||||
| Une page de réservation hébergée où vos clients réservent eux-mêmes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Un e-mail de confirmation avec un lien pour déplacer ou annuler, sans connexion | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transcription complète, durée et résumé de l'issue de chaque appel | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Chiffre d'affaires, rendez-vous et taux de conversion des appels dans un seul tableau de bord | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
L'essai gratuit donne un accès complet à toutes les fonctionnalités, y compris les intégrations avancées, pendant 14 jours. Les crédits forment une seule réserve utilisée pour les appels, le chat web et les messages à l'assistant ; ils sont remis à zéro à chaque période de facturation, sans report.
Les limites et le fonctionnement décrits sur cette page suivent la documentation Reception.ai.
Combien vous coûtent les appels manqués ?
Ajustez quelques hypothèses pour estimer le chiffre d'affaires perdu quand vous manquez des appels faute de réceptionniste.
Ajuster les hypothèsesEn supposant que 40 % des appelants manqués réserveraient, avec en moyenne 2.0 visites répétées.+
Chiffre d'affaires potentiellement perdu
174 720 $US
par an
Par mois
14 560 $US
Réservations
14 / semaine
Estimation uniquement. Le chiffre d'affaires réellement récupéré dépend du volume d'appels, de la qualité des prospects, de votre capacité de planification, etc.
Questions
fréquentes
Lancez-vous dès aujourd'hui
Aucun appel commercial nécessaire. Configurez votre réceptionniste IA en quelques minutes, répondez à chaque appel et ne laissez plus filer aucun prospect.
