Prezzi che seguono il tuo volume di chiamate
Rispondi alle chiamate e fissa appuntamenti a qualsiasi ora. Inizia con una prova gratuita, poi scegli il piano adatto al tuo volume di chiamate.
Tutti i piani includono prenotazione automatica, riepiloghi delle chiamate, trascrizioni, registrazioni, una libreria di voci e oltre 70 lingue.
- 30 min al telefono/mese
- 1 numero di telefono
- Integrazioni Zapier, Webhook e MCP
- 3 fonti di conoscenza
- 75 min al telefono/mese
- 1 numero di telefono
- 1 chiamata alla volta
- Integrazioni Zapier, Webhook e MCP
- 275 min al telefono/mese
- 3 numeri di telefono
- Fino a 3 chiamate in contemporanea
- Integrazioni Zapier, Webhook e MCP
- Assistenza prioritaria
- 1000 min al telefono/mese
- 5 numeri di telefono
- Fino a 10 chiamate in contemporanea
- Integrazioni Zapier, Webhook e MCP
- Supporto multisede
- Assistenza prioritaria
Tutto quello che c'è in Premium, più
- Termini personalizzati e garanzie su DPA/SLA
- SSO personalizzato
- Limiti di concorrenza più elevati
- Numero personalizzato di receptionist, numeri e sedi
- Sconti significativi sui grandi volumi
Confronta tutti i piani
| Funzionalità | Prova gratuita0 $ | Basic29 $/mese | Plus79 $/mese | Premium199 $/mese |
|---|---|---|---|---|
| Utilizzo | ||||
| Minuti di telefonata | 30 | 75 | 275 | 1000 |
| Minuti di chat web | 60 | 150 | 550 | 2000 |
| Tariffa per l'extra | — | 0,40 $ / min | 0,32 $ / min | 0,22 $ / min |
| Chiamate simultanee | 20 | 1 | 3 | 10 |
| Risorse | ||||
| Receptionist | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Numeri di telefono | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sedi | 20 | 1 | 1 | 20 |
| Fonti di conoscenza | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Utenti del team | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Messaggi all'assistente al giorno | 500 | 150 | 300 | 500 |
| Voci clonate personalizzate | Non incluso | 1 | 3 | 5 |
| Integrazioni | ||||
| Google Calendar e Calendly | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Zapier | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Twilio e SIP trunking (con il tuo provider) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Webhook | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Server MCP | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistenza | ||||
| Assistenza prioritaria | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| In ogni chiamataTutti i piani | ||||
| Risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con il tuo saluto e la voce che scegli | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Fissa, sposta e annulla appuntamenti al telefono | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Risponde alle domande usando la tua knowledge base | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prende messaggi e li classifica come emergenza, urgente o normale | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Trasferisce le chiamate alla persona giusta, con un massimo di 10 regole | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Riconosce la lingua di chi chiama e la cambia a metà chiamata, in oltre 70 lingue | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prenotazioni e reportTutti i piani | ||||
| Una pagina di prenotazione online dove i clienti prenotano in autonomia | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Un'email di conferma con un link per spostare o annullare, senza bisogno di accedere | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Trascrizione completa, durata e riepilogo dell'esito di ogni chiamata | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Fatturato, prenotazioni e tasso di conversione da chiamata a prenotazione in un'unica dashboard | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
La prova gratuita include l'accesso completo a tutte le funzionalità, integrazioni avanzate comprese, per 14 giorni. I crediti sono un unico saldo da usare per telefonate, chat web e messaggi all'assistente, e si azzerano a ogni periodo di fatturazione senza essere riportati.
I limiti e il funzionamento descritti in questa pagina seguono la documentazione di Reception.ai.
Quanto ti costano le chiamate perse?
Modifica qualche ipotesi per stimare i ricavi che perdi quando non rispondi alle chiamate perché non hai una receptionist.
Modifica le ipotesiIpotizzando che il 40% di chi chiama senza risposta prenoterebbe e una media di 2.0 visite ripetute.+
Ricavi potenziali persi
174.720 USD
all'anno
Mensili
14.560 USD
Prenotazioni
14 / settimana
Solo una stima. I ricavi effettivamente recuperati dipendono da volume di chiamate, qualità dei contatti, capacità di prenotazione e altro.
Domande
frequenti
Inizia oggi
Nessuna call commerciale. Configura la tua receptionist AI in pochi minuti, rispondi a ogni chiamata e non lasciarti sfuggire nessun contatto.
